Naissances de Bassens-1813-1822
Un article de GeneaWiki.
Retour au sommaire - Décennie précédente (1803-1812) - Décennie suivante (1823-1832)
| Date | Nom et Prénom(s) | Commune | Détenteur de l'acte |
| 04-07-1814 | AMBAUD Jeanne | Bassens | En Mairie |
| 27-09-1814 | AMBAUD Jean | Bassens | En Mairie |
| 29-11-1814 | ANGOUX Saturnin | Bassens | En Mairie |
| 10-12-1819 | AUTIER Adelaide | Bassens | En Mairie |
| 04-12-1821 | AUTIER Marie Dorotee | Bassens | En Mairie |
| 26-02-1822 | BAILLE Margueritte | Bassens | En Mairie |
| 07-04-1817 | BAREYRE Anne | Bassens | En Mairie |
| 03-12-1816 | BARHAU Catherine | Bassens | En Mairie |
| 25-01-1813 | BARON Jeanne | Bassens | En Mairie |
| 23-07-1815 | BARON Jean | Bassens | En Mairie |
| 01-10-1815 | BARON Marie | Bassens | En Mairie |
| 28-10-1817 | BARON Jeanne | Bassens | En Mairie |
| 05-02-1820 | BARON Marie | Bassens | En Mairie |
| 27-03-1821 | BARON Marie | Bassens | En Mairie |
| 04-05-1813 | BARRAUD Anne | Bassens | En Mairie |
| 03-06-1814 | BARRAUD Jacques | Bassens | En Mairie |
| 01-11-1818 | BARRAUD Pierre | Bassens | En Mairie |
| 27-11-1813 | BARRE Jean | Bassens | En Mairie |
| 23-03-1814 | BARRE Jean | Bassens | En Mairie |
| 08-02-1815 | BARRE Raimond | Bassens | En Mairie |
| 04-04-1815 | BARRE Catherine | Bassens | En Mairie |
| 02-05-1816 | BARRE Pierre | Bassens | En Mairie |
| 16-08-1816 | BARRE Pierre | Bassens | En Mairie |
| 22-02-1817 | BARRE Pierre | Bassens | En Mairie |
| 11-04-1817 | BARRE Jeanne | Bassens | En Mairie |
| 08-12-1817 | BARRE Pierre | Bassens | En Mairie |
| 02-04-1818 | BARRE François | Bassens | En Mairie |
| 10-03-1820 | BARRE Pierre | Bassens | En Mairie |
| 08-04-1820 | BARRE Arnaud | Bassens | En Mairie |
| 13-12-1820 | BARRE Françoise | Bassens | En Mairie |
| 31-10-1820 | BARRE Jeanne | Bassens | En Mairie |
| 20-10-1821 | BARRE Mathurin | Bassens | En Mairie |
| 01-06-1822 | BARRE Marie Adelaide | Bassens | En Mairie |
| 07-11-1822 | BARRE Francoise | Bassens | En Mairie |
| 19-05-1818 | BARREAUD Théodore | Bassens | En Mairie |
| 17-04-1822 | BARREAUD Marie | Bassens | En Mairie |
| 07-12-1822 | BARREYRE Pierre | Bassens | En Mairie |
| 17-06-1817 | BASSEN.. Meynard Marie | Bassens | En Mairie |
| 31-10-1815 | BAUBÉ Pierre | Bassens | En Mairie |
| 14-05-1821 | BAUDET Marie | Bassens | En Mairie |
| 07-12-1813 | BAUDIN Guillaume | Bassens | En Mairie |
| 29-03-1817 | BEAUBÉ Jean | Bassens | En Mairie |
| 31-10-1817 | BELLOC Pierre | Bassens | En Mairie |
| 12-03-1819 | BELLOC Jean | Bassens | En Mairie |
| 12-12-1821 | BELLOC Guillaume | Bassens | En Mairie |
| 19-03-1815 | BELOC Jean | Bassens | En Mairie |
| 20-11-1817 | BELOUGUET Catherine | Bassens | En Mairie |
| 19-01-1820 | BELOUGUET Guiraude | Bassens | En Mairie |
| 06-04-1821 | BENEYTS Marie | Bassens | En Mairie |
| 13-12-1814 | BERNARD Anne | Bassens | En Mairie |
| 16-08-1813 | BERNATET Pierre | Bassens | En Mairie |
| 28-07-1815 | BERNATET Michel | Bassens | En Mairie |
| 03-08-1817 | BERNATET Pierre | Bassens | En Mairie |
| 30-06-1819 | BERNATET marie | Bassens | En Mairie |
| 12-06-1822 | BERNATET Catherine | Bassens | En Mairie |
| 04-07-1814 | BERTRAND François | Bassens | En Mairie |
| 06-04-1817 | BEYSSELANCE Jean | Bassens | En Mairie |
| 16-12-1818 | BEYSSELANCE Antoine | Bassens | En Mairie |
| 31-01-1821 | BEYSSELANCE Jeanne | Bassens | En Mairie |
| 19-01-1813 | BEYSSELLENCE Jeanne | Bassens | En Mairie |
| 17-03-1815 | BEYSSELLENCE Pierre | Bassens | En Mairie |
| 07-02-1817 | BIBIJÉ Jeanne | Bassens | En Mairie |
| 12-09-1816 | BIES Pierre | Bassens | En Mairie |
| 14-07-1813 | BIÉS Pierre | Bassens | En Mairie |
| 28-03-1820 | BIÈS Catherine | Bassens | En Mairie |
| 16-05-1816 | BIGUEY Arnaud | Bassens | En Mairie |
| 30-06-1817 | BIGUEY Marie | Bassens | En Mairie |
| 07-07-1818 | BIGUEY Marie | Bassens | En Mairie |
| 10-07-1822 | BIGUEY Pierre | Bassens | En Mairie |
| 12-04-1817 | BLOUIN Pierre | Bassens | En Mairie |
| 24-02-1822 | BODICHEAU Margueritte | Bassens | En Mairie |
| 16-06-1822 | BOUDETE Pierre | Bassens | En Mairie |
| 21-07-1821 | BOUÏRE Jeanne | Bassens | En Mairie |
| 31-12-1818 | BOULLIAU Catherine | Bassens | En Mairie |
| 01-09-1822 | BOUNEAU Elizabeth | Bassens | En Mairie |
| 10-12-1820 | BOURDEILLE Mathurin | Bassens | En Mairie |
| 06-11-1821 | BOURDEILLE Pierre | Bassens | En Mairie |
| 18-06-1813 | BOURSAULT Guillaume | Bassens | En Mairie |
| 02-06-1815 | BOURSAULT Guillaume | Bassens | En Mairie |
| 21-03-1822 | BOUSSEAU Pierre | Bassens | En Mairie |
| 22-02-1816 | CABERTRAND Arnaud | Bassens | En Mairie |
| 28-04-1820 | CABERTRAND jean | Bassens | En Mairie |
| 26-04-1817 | CAILLEAU François | Bassens | En Mairie |
| 19-03-1821 | CAILLEAU Françoise | Bassens | En Mairie |
| 09-02-1820 | CAILLOU Bertrand | Bassens | En Mairie |
| 27-04-1817 | CANARD Louis | Bassens | En Mairie |
| 05-02-1820 | CANTIN Jeanne | Bassens | En Mairie |
| 22-03-1814 | CARSOULE Marie | Bassens | En Mairie |
| 11-09-1814 | CARSOULE Marie | Bassens | En Mairie |
| 11-09-1814 | CARSOULE Marie | Bassens | En Mairie |
| 30-03-1815 | CARSOULE Louis | Bassens | En Mairie |
| 12-10-1815 | CARSOULE Pierre | Bassens | En Mairie |
| 10-04-1816 | CARSOULE Arnaud | Bassens | En Mairie |
| 23-11-1817 | CARSOULE Jean | Bassens | En Mairie |
| 15-01-1818 | CARSOULE Pierre | Bassens | En Mairie |
| 12-10-1818 | CARSOULE Bernard | Bassens | En Mairie |
| 13-06-1819 | CARSOULE Jean | Bassens | En Mairie |
| 25-02-1820 | CARSOULE Marie | Bassens | En Mairie |
| 29-06-1817 | CASSADOU Marie | Bassens | En Mairie |
| 09-01-1819 | CASSADOU jean | Bassens | En Mairie |
| 14-11-1820 | CASSADOU Jean | Bassens | En Mairie |
| 27-07-1818 | CASSAGNE Marie | Bassens | En Mairie |
| 08-12-1821 | CASSAGNE Jeanne | Bassens | En Mairie |
| 11-11-1815 | CASSAT Jeanne | Bassens | En Mairie |
| 08-04-1816 | CATHERINEAU Jean | Bassens | En Mairie |
| 20-09-1818 | CATHERINEAU Jean | Bassens | En Mairie |
| 19-07-1816 | CAUTEYRON Jeanne | Bassens | En Mairie |
| 11-01-1816 | CHABASSE Catherine | Bassens | En Mairie |
| 25-01-1819 | CHAUVEAU Jean | Bassens | En Mairie |
| 27-12-1818 | CHAUVIN Jean | Bassens | En Mairie |
| 30-07-1817 | CHAVASSE Françoise | Bassens | En Mairie |
| 18-07-1815 | CHICART Louise | Bassens | En Mairie |
| 13-03-1822 | CHICARTE | Bassens | En Mairie |
| 07-01-1818 | CHIQUART Catherine | Bassens | En Mairie |
| 22-11-1820 | CHIVALON Marie | Bassens | En Mairie |
| 08-12-1821 | CHIVALON DESAMERICQ Pierre | Bassens | En Mairie |
| 28-06-1819 | CHOURY Caroline | Bassens | En Mairie |
| 10-02-1815 | COIFFARD Catherine | Bassens | En Mairie |
| 01-05-1818 | COIFFARD Marie | Bassens | En Mairie |
| 23-06-1821 | COIFFARD Pierre | Bassens | En Mairie |
| 20-12-1814 | COILLAC Zozime Me…. | Bassens | En Mairie |
| 18-02-1819 | COILLAC jean | Bassens | En Mairie |
| 30-09-1821 | COILLAC Jeanne | Bassens | En Mairie |
| 22-07-1817 | COLLÉS Jean | Bassens | En Mairie |
| 08-04-1820 | COLLÉS Jean | Bassens | En Mairie |
| 31-12-1814 | CONARD Marie | Bassens | En Mairie |
| 24-12-1815 | CONARDE Joseph | Bassens | En Mairie |
| 02-05-1813 | CONILH Marguerite | Bassens | En Mairie |
| 14-03-1815 | CONILH Pierre | Bassens | En Mairie |
| 20-10-1816 | CONILH Mathurin | Bassens | En Mairie |
| 10-02-1819 | CONILH Marguerite | Bassens | En Mairie |
| 26-06-1821 | CONILH Pierre | Bassens | En Mairie |
| 18-09-1813 | CORDES Isabelle | Bassens | En Mairie |
| 30-03-1815 | CORDES Arnaud | Bassens | En Mairie |
| 20-07-1815 | CORDES Catherine | Bassens | En Mairie |
| 13-06-1816 | CORDES David | Bassens | En Mairie |
| 10-11-1817 | CORDES Marie | Bassens | En Mairie |
| 01-12-1818 | CORDES Pierre | Bassens | En Mairie |
| 09-11-1819 | CORDES Antoinette | Bassens | En Mairie |
| 27-12-1819 | CORDES Jean | Bassens | En Mairie |
| 07-02-1813 | CREMEY Jeanne | Bassens | En Mairie |
| 01-06-1815 | CREMEY Jeanne | Bassens | En Mairie |
| 24-09-1816 | CREMEY Jeanne | Bassens | En Mairie |
| 02-08-1814 | CREYMEY Marie | Bassens | En Mairie |
| 06-05-1818 | CREYMEY Jean | Bassens | En Mairie |
| 18-01-1822 | CREYMEY Jean | Bassens | En Mairie |
| 04-05-1820 | DELANNE Anne | Bassens | En Mairie |
| 09-03-1822 | DELANNE Margueritte | Bassens | En Mairie |
| 27-09-1822 | DELPECH Henry Laurent | Bassens | En Mairie |
| 07-07-1814 | DESBATS Elizabeth | Bassens | En Mairie |
| 11-09-1814 | DEVILLE Marguerite | Bassens | En Mairie |
| 04-05-1817 | DUBOIS Pierre | Bassens | En Mairie |
| 07-04-1819 | DUBOIS Pierre | Bassens | En Mairie |
| 27-01-1815 | DUBOSC Jean | Bassens | En Mairie |
| 25-02-1815 | DUFOUR Marie | Bassens | En Mairie |
| 19-01-1821 | DUFOUR Catherine | Bassens | En Mairie |
| 25-02-1815 | DUFOURE Marie | Bassens | En Mairie |
| 25-02-1815 | DUFOURE Jeanne | Bassens | En Mairie |
| 02-10-1817 | DUFOURE Catherine | Bassens | En Mairie |
| 12-10-1813 | DUMAT Hypolite | Bassens | En Mairie |
| 29-07-1816 | DUPAS Marie | Bassens | En Mairie |
| 20-05-1818 | DUPRAT Arnaud | Bassens | En Mairie |
| 27-04-1821 | DUPRAT Antoine | Bassens | En Mairie |
| 21-06-1815 | DUPUCH Louise | Bassens | En Mairie |
| 23-06-1817 | DUPUCH Pierre | Bassens | En Mairie |
| 10-07-1818 | DUPUCH Barthélémy | Bassens | En Mairie |
| 21-06-1820 | EMERY Denis | Bassens | En Mairie |
| 12-01-1822 | EMERY Antoine | Bassens | En Mairie |
| 28-04-1822 | ESCURIÉ (ou ESCARIÉ) Jean | Bassens | En Mairie |
| 13-01-1822 | ESCUYER Pierre | Bassens | En Mairie |
| 24-02-1813 | ESPEIGNE Marie | Bassens | En Mairie |
| 21-04-1813 | EYQUEM Jeanne | Bassens | En Mairie |
| 22-08-1819 | EYQUEM Raimond | Bassens | En Mairie |
| 19-03-1815 | EYRARD Antoinette | Bassens | En Mairie |
| 23-11-1817 | EYRARD Marie | Bassens | En Mairie |
| 24-03-1813 | EYRAUD Marie | Bassens | En Mairie |
| 12-09-1821 | EYRAUD Anne | Bassens | En Mairie |
| 20-09-1821 | EYRAUD Jeanne | Bassens | En Mairie |
| 12-09-1821 | EYRAUD Marie | Bassens | En Mairie |
| 29-04-1821 | FAUCHÉ Marie | Bassens | En Mairie |
| 28-03-1814 | FAUGERAS Anne | Bassens | En Mairie |
| 03-11-1822 | FAURE Jean | Bassens | En Mairie |
| 03-06-1813 | FAUX François | Bassens | En Mairie |
| 14-02-1816 | FAUX Marie | Bassens | En Mairie |
| 23-05-1819 | FAUX Anne | Bassens | En Mairie |
| 21-11-1820 | FAUX Jean | Bassens | En Mairie |
| 20-11-1821 | FAUX Anne | Bassens | En Mairie |
| 20-04-1814 | FAVERIE Catherine | Bassens | En Mairie |
| 25-03-1816 | FAVERIE Jean | Bassens | En Mairie |
| 31-08-1817 | FAVERIE Marie | Bassens | En Mairie |
| 08-12-1814 | FAZILLEAU Anne | Bassens | En Mairie |
| 08-12-1814 | FAZILLEAU Pierre | Bassens | En Mairie |
| 10-02-1818 | FAZILLEAU Marie | Bassens | En Mairie |
| 05-01-1822 | FAZILLEAU Pierre | Bassens | En Mairie |
| 09-05-1818 | FEURT Magdelaine | Bassens | En Mairie |
| 05-06-1816 | FLEUR Jean | Bassens | En Mairie |
| 06-07-1817 | FLEURT Jean | Bassens | En Mairie |
| 24-02-1814 | FLOUIN Elizabeth | Bassens | En Mairie |
| 03-12-1815 | FLOUIN Marie | Bassens | En Mairie |
| 14-12-1816 | FLURT Jeanne | Bassens | En Mairie |
| 12-05-1820 | FLURT François | Bassens | En Mairie |
| 23-03-1817 | FORCAN Mathurin | Bassens | En Mairie |
| 13-06-1820 | FORCANT Marie | Bassens | En Mairie |
| 21-05-1817 | FORT Catherine | Bassens | En Mairie |
| 17-11-1819 | FORT Raimond | Bassens | En Mairie |
| 22-01-1817 | FRAPIÉ Marie | Bassens | En Mairie |
| 23-11-1814 | FRAPIER Jeanne | Bassens | En Mairie |
| 30-10-1816 | FREDEFON Françoise | Bassens | En Mairie |
| 22-09-1814 | FREDEFOND Jean | Bassens | En Mairie |
| 13-05-1813 | FURT Jean | Bassens | En Mairie |
| 16-10-1813 | FURT Jeanne | Bassens | En Mairie |
| 06-10-1814 | FURT Elizabeth | Bassens | En Mairie |
| 11-02-1815 | FURT Arnaud | Bassens | En Mairie |
| 20-10-1821 | FURT Pierre | Bassens | En Mairie |
| 14-03-1813 | GACHET Bernard | Bassens | En Mairie |
| 10-01-1816 | GACHET Jeanne | Bassens | En Mairie |
| 01-06-1817 | GACHET Marie | Bassens | En Mairie |
| 29-07-1817 | GACHET Bernard | Bassens | En Mairie |
| 15-03-1816 | GANTEY Anne | Bassens | En Mairie |
| 07-08-1815 | GAUDIN Marie | Bassens | En Mairie |
| 09-06-1821 | GAUDIN Jeanne | Bassens | En Mairie |
| 11-09-1819 | GAULIER Marguerite | Bassens | En Mairie |
| 25-09-1821 | GAULIER Jean Paul Firmin | Bassens | En Mairie |
| 13-07-1813 | GAUSSEN.. André | Bassens | En Mairie |
| 15-03-1816 | GAUTEY Marie | Bassens | En Mairie |
| 20-02-1818 | GENTIER Marguerite | Bassens | En Mairie |
| 03-12-1813 | GIRAUD Marguerite | Bassens | En Mairie |
| 11-03-1817 | GIRAUD Jean | Bassens | En Mairie |
| 22-07-1817 | GIRAUD Arnaud | Bassens | En Mairie |
| 05-12-1822 | GIRAUD Etienne | Bassens | En Mairie |
| 24-02-1813 | GIROU Jeanne | Bassens | En Mairie |
| 09-08-1819 | GIROU Bernard | Bassens | En Mairie |
| 04-08-1813 | GOUDIN Mathurin | Bassens | En Mairie |
| 19-07-1817 | GOURGES Marie Eulalie | Bassens | En Mairie |
| 13-01-1814 | GOUTEYRON Jean | Bassens | En Mairie |
| 07-09-1816 | GUICHARD Marie | Bassens | En Mairie |
| 30-11-1820 | GUICHARD Marguerite | Bassens | En Mairie |
| 22-01-1817 | GUILHEM Pierre | Bassens | En Mairie |
| 05-06-1814 | GUILLAR…Y Marguerite | Bassens | En Mairie |
| 12-09-1814 | GUILLEM Jeanne | Bassens | En Mairie |
| 21-09-1814 | GUILLEMON Jeanne | Bassens | En Mairie |
| 30-10-1815 | GUILLEMON Pierre | Bassens | En Mairie |
| 04-02-1819 | GUILLEMON Pierre | Bassens | En Mairie |
| 19-05-1818 | GUILLORY Pierre | Bassens | En Mairie |
| 03-08-1817 | HAURUT Marguerite | Bassens | En Mairie |
| 31-05-1822 | HAURUTE Margueritte | Bassens | En Mairie |
| 22-05-1817 | HAUTEFAYE Pierre | Bassens | En Mairie |
| 25-11-1819 | HAUTEFAYE Anne | Bassens | En Mairie |
| 28-02-1821 | HAUTEFAYE Barthelemy | Bassens | En Mairie |
| 29-10-1821 | HAUTEFAYE Jean | Bassens | En Mairie |
| 07-02-1820 | JACQUET Etienne | Bassens | En Mairie |
| 16-01-1813 | JAGOUR Catherine | Bassens | En Mairie |
| 12-01-1819 | JAGOUR Jeanne | Bassens | En Mairie |
| 25-08-1821 | JAGOUR Pierre | Bassens | En Mairie |
| 08-11-1814 | JAGOURD Pierre | Bassens | En Mairie |
| 05-08-1821 | JALINEAU Jean | Bassens | En Mairie |
| 04-04-1815 | JANNEAU Mathias | Bassens | En Mairie |
| 18-07-1815 | JANNEAU Marie | Bassens | En Mairie |
| 14-05-1814 | JAUBERT Pierre | Bassens | En Mairie |
| 08-07-1816 | JAUBERT Jeanne | Bassens | En Mairie |
| 21-06-1821 | JEANEAU Jeanne | Bassens | En Mairie |
| 09-03-1819 | JEANNEAU Elie | Bassens | En Mairie |
| 13-11-1821 | JEANNEAU Marguerite | Bassens | En Mairie |
| 20-02-1814 | JOYEUX François | Bassens | En Mairie |
| 06-01-1816 | LABAILLE Marguerite | Bassens | En Mairie |
| 30-12-1816 | LABAYLE Jean | Bassens | En Mairie |
| 12-06-1819 | LABAYLE Elie | Bassens | En Mairie |
| 04-09-1820 | LABAYLE Michel | Bassens | En Mairie |
| 28-09-1813 | LACOSTE Jean Pascal Louis | Bassens | En Mairie |
| 23-07-1813 | LACROIX Jean Appolon | Bassens | En Mairie |
| 24-02-1816 | LACROIX Marie Thérèze | Bassens | En Mairie |
| 29-05-1822 | LACROIX Marie Emelie | Bassens | En Mairie |
| 24-12-1816 | LAFAYE Marguerite | Bassens | En Mairie |
| 07-10-1819 | LAFAYE François | Bassens | En Mairie |
| 11-01-1813 | LAFON Catherine | Bassens | En Mairie |
| 15-09-1815 | LAFON Jean Augustin | Bassens | En Mairie |
| 11-01-1820 | LAFON Joseph | Bassens | En Mairie |
| 27-08-1821 | LAFON Mathias | Bassens | En Mairie |
| 05-11-1817 | LAFOND Marguerite | Bassens | En Mairie |
| 16-01-1813 | LAFOURCADE Catherine | Bassens | En Mairie |
| 07-09-1816 | LAFOURCADE Pierre | Bassens | En Mairie |
| 04-12-1818 | LAGARDE Marguerite | Bassens | En Mairie |
| 19-01-1821 | LAGARDE André | Bassens | En Mairie |
| 07-05-1818 | LAGRAVE Jeanne | Bassens | En Mairie |
| 10-03-1821 | LAGRAVE Arnaud | Bassens | En Mairie |
| 17-09-1814 | LAINÉ Pierre | Bassens | En Mairie |
| 22-04-1816 | LAINÉ Marie | Bassens | En Mairie |
| 07-07-1818 | LAINÉ Marie | Bassens | En Mairie |
| 10-11-1819 | LAINÉ Elizabeth | Bassens | En Mairie |
| 10-07-1821 | LAINÉ Elizabeth | Bassens | En Mairie |
| 09-08-1819 | LAJAS Marie | Bassens | En Mairie |
| 13-08-1816 | LAMARTONIE Benoit | Bassens | En Mairie |
| 25-08-1813 | LAMOTHE Catherine Mathilde Marie Delphine | Bassens | En Mairie |
| 01-03-1816 | LAMOTHE (DE) Marie Victor Joachim Losly | Bassens | En Mairie |
| 04-04-1822 | LANDÉ Pierre | Bassens | En Mairie |
| 02-04-1816 | LANDREAU Marie | Bassens | En Mairie |
| 17-04-1819 | LANGAUD Catherine | Bassens | En Mairie |
| 02-11-1820 | LANGAUD Arnaud | Bassens | En Mairie |
| 20-11-1820 | LANGAUD Jeanne | Bassens | En Mairie |
| 17-03-1815 | LANGAUT Bernard | Bassens | En Mairie |
| 13-05-1814 | LANIS François | Bassens | En Mairie |
| 22-01-1820 | LANIS François | Bassens | En Mairie |
| 07-03-1822 | LANIS Catherine | Bassens | En Mairie |
| 03-03-1819 | LATAPIE Marguerite | Bassens | En Mairie |
| 25-10-1821 | LATAPIE Gerome | Bassens | En Mairie |
| 21-08-1819 | LAUMET jean | Bassens | En Mairie |
| 28-07-1813 | LAURENT Elizabeth | Bassens | En Mairie |
| 11-03-1815 | LAURENT Mathurin | Bassens | En Mairie |
| 20-09-1815 | LAURENT Arnaud | Bassens | En Mairie |
| 19-01-1817 | LAURENT Marguerite | Bassens | En Mairie |
| 31-12-1819 | LAURENT Jeanne | Bassens | En Mairie |
| 30-07-1820 | LAURENT Petronille | Bassens | En Mairie |
| 15-04-1813 | LAVALADE Jean | Bassens | En Mairie |
| 16-08-1814 | LAVALADE Arnaud | Bassens | En Mairie |
| 14-12-1816 | LAVALADE Auguste | Bassens | En Mairie |
| 16-08-1815 | LAVIDALIÉS Jean | Bassens | En Mairie |
| 30-11-1822 | L'EGLISE Jean | Bassens | En Mairie |
| 20-01-1815 | LEUDE Antoine | Bassens | En Mairie |
| 23-10-1815 | LEUDE Jeanne | Bassens | En Mairie |
| 04-06-1816 | LEUDE Françoise | Bassens | En Mairie |
| 30-10-1822 | LEUDE Raimond | Bassens | En Mairie |
| 23-08-1818 | LEUDES Pierre | Bassens | En Mairie |
| 09-02-1820 | LEUDES margueite | Bassens | En Mairie |
| 13-03-1817 | LIBAU Jacques | Bassens | En Mairie |
| 30-07-1816 | LINAC Jeanne | Bassens | En Mairie |
| 24-04-1814 | LIVEAU Jean | Bassens | En Mairie |
| 13-11-1814 | LOURTAU Pierre | Bassens | En Mairie |
| 17-05-1813 | MANDOUCE Pierre | Bassens | En Mairie |
| 09-10-1813 | MANDOUCE Pierre | Bassens | En Mairie |
| 08-07-1815 | MANDOUCE Pierre | Bassens | En Mairie |
| 08-10-1818 | MANDOUCE Anne | Bassens | En Mairie |
| 14-04-1813 | MARCEAU Jacques | Bassens | En Mairie |
| 17-10-1816 | MARCEAU Pierre | Bassens | En Mairie |
| 04-03-1816 | MARTIN Catherine | Bassens | En Mairie |
| 01-06-1817 | MARTIN Pierre | Bassens | En Mairie |
| 01-03-1821 | MARTIN Michel | Bassens | En Mairie |
| 21-04-1813 | MASSEBUS Marie | Bassens | En Mairie |
| 11-12-1814 | MASSEBUS Jean | Bassens | En Mairie |
| 24-12-1815 | MASSEBUS Jean | Bassens | En Mairie |
| 22-12-1821 | MASSEBUS Marie | Bassens | En Mairie |
| 21-05-1816 | MAUNIMEAU Pierre | Bassens | En Mairie |
| 18-06-1820 | MAURIN Petronille | Bassens | En Mairie |
| 22-05-1816 | MAUSSET Marguerite | Bassens | En Mairie |
| 01-06-1813 | MAYAUDON Jean Edouard Jules | Bassens | En Mairie |
| 13-09-1821 | MAYE Jean | Bassens | En Mairie |
| 06-02-1813 | MENIMES Pierre | Bassens | En Mairie |
| 18-12-1817 | MINIMES Pierre | Bassens | En Mairie |
| 19-05-1820 | MINIMES marie | Bassens | En Mairie |
| 09-10-1813 | MINVIELLE Marie | Bassens | En Mairie |
| 17-08-1815 | MIRADE Pierre | Bassens | En Mairie |
| 02-11-1816 | MIRANDE Jeanne | Bassens | En Mairie |
| 12-06-1820 | MIRANDE Martial | Bassens | En Mairie |
| 26-09-1820 | MIRANDE Jean | Bassens | En Mairie |
| 21-10-1821 | MIRANDE Catherine | Bassens | En Mairie |
| 25-06-1822 | MIRANDE Jeanne | Bassens | En Mairie |
| 05-04-1819 | MONGEY marie | Bassens | En Mairie |
| 02-12-1816 | MONTEIL Jean | Bassens | En Mairie |
| 18-08-1818 | MONTEIL Marie | Bassens | En Mairie |
| 23-02-1822 | MONTEIT Marie | Bassens | En Mairie |
| 10-07-1814 | MORIN Marie | Bassens | En Mairie |
| 25-01-1821 | MUSQUIN Jeanne | Bassens | En Mairie |
| 06-08-1818 | NARDON Jean | Bassens | En Mairie |
| 25-03-1820 | NARDON jean | Bassens | En Mairie |
| 17-10-1822 | NN Jean (Fils naturel de Marie BLOISE) | Bassens | En Mairie |
| 28-12-1813 | NOEL Jean | Bassens | En Mairie |
| 24-06-1818 | NOEL Jeanne | Bassens | En Mairie |
| 10-05-1816 | NOYER Catherine | Bassens | En Mairie |
| 24-03-1813 | NOZILLEAU Mathiey | Bassens | En Mairie |
| 17-11-1815 | PAUZAT Cécile | Bassens | En Mairie |
| 01-06-1817 | PAUZAT Marie | Bassens | En Mairie |
| 05-03-1820 | PAUZAT François | Bassens | En Mairie |
| 23-12-1819 | PEYRONNET Marie | Bassens | En Mairie |
| 01-04-1820 | PHILIPPE Pierre | Bassens | En Mairie |
| 12-10-1813 | PILLOTTE Anne | Bassens | En Mairie |
| 07-04-1821 | PINÇON Marie | Bassens | En Mairie |
| 24-11-1820 | PINCOU Jeanne | Bassens | En Mairie |
| 08-02-1817 | PINEAU Françoise | Bassens | En Mairie |
| 24-09-1822 | PINEAU Francois | Bassens | En Mairie |
| 18-05-1815 | PLAIGNES Marguerite | Bassens | En Mairie |
| 07-08-1817 | PLAIGNES Jacques | Bassens | En Mairie |
| 05-03-1814 | POUJET Marguerite | Bassens | En Mairie |
| 13-01-1816 | POUJET Marguerite | Bassens | En Mairie |
| 13-04-1818 | PRADEAU Pierre | Bassens | En Mairie |
| 30-05-1815 | PREVOT Jeanne | Bassens | En Mairie |
| 18-05-1815 | QUANTIN Marguerite | Bassens | En Mairie |
| 29-10-1817 | QUANTIN Anne | Bassens | En Mairie |
| 13-03-1817 | RAVEAUD Virgine Caroline Marie | Bassens | En Mairie |
| 02-02-1814 | RENON Marguerite | Bassens | En Mairie |
| 25-04-1816 | RENON Jeanne | Bassens | En Mairie |
| 19-03-1814 | RICHARD Marguerite | Bassens | En Mairie |
| 07-07-1816 | RICHARD Anne Aimée | Bassens | En Mairie |
| 15-01-1822 | RICHARD Francois | Bassens | En Mairie |
| 22-02-1819 | RICHARD Jeanne | Bassens | En Mairie |
| 26-07-1814 | RIGOLLE Marguerite | Bassens | En Mairie |
| 25-04-1815 | RIVES marie | Bassens | En Mairie |
| 26-08-1814 | RIVIERE Jeanne | Bassens | En Mairie |
| 04-02-1820 | RIVIERE Françoise | Bassens | En Mairie |
| 19-07-1822 | RIVIERE Francoise | Bassens | En Mairie |
| 13-10-1821 | ROBERT Jeanne Thérèze | Bassens | En Mairie |
| 02-04-1815 | ROUDEZ François | Bassens | En Mairie |
| 05-03-1814 | ROUFSEAU François | Bassens | En Mairie |
| 07-04-1821 | ROUJET Marie | Bassens | En Mairie |
| 09-02-1820 | ROUPIE Marie | Bassens | En Mairie |
| 16-05-1816 | ROUSSEAU Simon | Bassens | En Mairie |
| 18-04-1818 | ROUSSEAU Pierre | Bassens | En Mairie |
| 16-05-1821 | ROUSSEAU Pierre | Bassens | En Mairie |
| 10-02-1816 | ROUX Pierre | Bassens | En Mairie |
| 16-05-1815 | RUFSIE Antoine | Bassens | En Mairie |
| 18-04-1819 | SAINT BLANCAT Nicolas | Bassens | En Mairie |
| 26-10-1817 | SALBOEUF Germain | Bassens | En Mairie |
| 26-04-1815 | SALLEBOEUF Pierre | Bassens | En Mairie |
| 21-03-1814 | SAVIGNAC Jeanne | Bassens | En Mairie |
| 10-07-1816 | SAVIGNAC Jean | Bassens | En Mairie |
| 28-02-1819 | SAVIGNAC Jeanne | Bassens | En Mairie |
| 13-08-1814 | SCLAFER Pierre Laurent Densi | Bassens | En Mairie |
| 23-01-1816 | SCLAFER Louis Laurent Honoré | Bassens | En Mairie |
| 19-10-1815 | SEGUIN Pierre | Bassens | En Mairie |
| 30-07-1815 | SENAC Marie | Bassens | En Mairie |
| 06-04-1817 | SENAC Urbin | Bassens | En Mairie |
| 14-05-1814 | SEUREAU Magdelaine | Bassens | En Mairie |
| 25-02-1818 | SEUREAU Marie | Bassens | En Mairie |
| 09-11-1820 | SEUREAU Jacques | Bassens | En Mairie |
