93057 - Les Pavillons-sous-Bois
Un article de GeneaWiki.
| Les Pavillons-sous-Bois | |
|---|---|
| Informations | |
| Pays | |
| Région | Ile de France |
| Département | Seine-Saint-Denis |
| Canton | Les Pavillons-sous-Bois |
| Code INSEE | 93057 |
| Code postal | 93320 |
| Population | 18420 hab. (1999) |
| Nom des habitants | Pavillonnais |
| Superficie | 292 hectares |
| Densité | 5950 hab/km² |
| Point culminant | 64m |
| Altitude | 50m / 64m |
| Coordonnées (long/lat) | 2°30'38"E / 48°54'21"N |
| Localisation | |
| {{{Carte_Localisation}}} Jaune = Arrondt ; bleu = canton ; rouge = commune (vert = commune partagée entre plusieurs cantons) | |
Sommaire |
Histoire de la commune
Créée en 1905 à partir de 93010 - Bondy
Repères géographiques






