83017 - Belgentier
Un article de GeneaWiki.
| Belgentier | |
|---|---|
| Informations | |
| Pays | |
| Région | Provence-Alpes-Côte-d'Azur |
| Département | Var |
| Canton | Solliès-Pont |
| Code INSEE | 83017 |
| Code postal | 83210 |
| Population | 1 723 hab. (1999) |
| Nom des habitants | Belgentiérois |
| Superficie | 1338 hectares |
| Densité | 128,84 hab/km² |
| Point culminant | 620m |
| Altitude | 126m/620m |
| Coordonnées (long/lat) | 06°00'01"E/43°14'45"N |
| Localisation | |
| Jaune = Arrondt ; bleu = canton ; rouge = commune (vert = commune partagée entre plusieurs cantons) | |
Sommaire |
Histoire de la commune
- Ancien nom : Belgentières (bulletins des lois)
Démographie
| Année Nombre |
1794 - |
1800 - |
1806 - |
1820 - |
1831 - |
1836 - |
1841 - |
1846 - |
1851 - |
1856 - |
| Année Nombre |
1861 - |
1866 - |
1872 - |
1876 - |
1881 - |
1886 - |
1891 - |
1896 - |
1901 - |
1906 - |
| Année Nombre |
1911 - |
1921 - |
1926 - |
1931 - |
1936 - |
1946 - |
1954 - |
1962 - |
1968 561 |
1975 690 |
| Année Nombre |
1982 984 |
1990 1 442 |
1999 1 724 |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
Repères géographiques
Site Provenceweb : http://www.provenceweb.fr/f/var/belgenti/belgenti.htm
Illustrations, photos anciennes
Familles notables
Les maires
| Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
| Joseph CASTELIN | 1790 - 1791 | - |
| Pierre BORNAND | 1791 - 1793 | - |
| Joseph Andre TEISSEIRE | 1793 - 1793 | - |
| Simon ARNAUD | 1793 - 1796 | - |
| Donat RAFEAU | 1796 - 1800 | - |
| Jean Baptiste TEISSEIRE | 1800 - 1801 | - |
| Sauveur RUY | 1801 - 1801 | - |
| Joseph CAILARD | 1801 - 1801 | - |
| Jean PONS | 1801 - 1804 | - |
| Louis MAURRIC | 1804 - 1808 | - |
| Jean Baptiste AUZANDE | 1808 - 1813 | - |
| Andre CASTELIN | 1813 - 1813 | - |
| Jean Sauveur RUY | 1813 - 1815 | - |
| Andre CASTELIN | 1815 - 1819 | - |
| Simon ARNAUD | 1819 - 1822 | - |
| Jean Sauveur RUY | 1822 - 1824 | - |
| Jean Jacques BARBARROUX | 1824 - 1826 | - |
| Alexis JULLIEN | 1826 - 1829 | - |
| Eustache BRIBOT * | 1829 - 1829 | - |
| Jean Baptiste AUZANDE | 1829 - 1831 | - |
| Charles LAURE | 1831 - 1835 | - |
| Francois SOURD | 1835 - 1843 | - |
| Eugene BARBARROUX | 1843 - 1847 | - |
| Joseph Dominique CASTELIN | 1847 - 1860 | - |
| Jean Hyppolite ARNAUD | 1860 - 1870 | - |
| Calixte FAURTRIER * | 1870 - 1870 | - |
| Auguste MEISSONNIER | 1870 - 1874 | - |
| Louis Francois AUZANDE | 1874 - 1876 | - |
| Edouard GRANET | 1878 - 1883 | - |
| Paulin TEISSEIRE ** | 1883 - 1884 | - |
| Alain TEISSEIRE | 1884 - 1889 | - |
| Louis ARNAUD | 1889 - 1898 | - |
| Marius TEISSEIRE | 1898 - 1903 | - |
| Emile VERSE | 1903 - 1904 | - |
| Louis ARNAUD (fils) | 1904 - 1933 | - |
| Etienne ARNAUD | 1933 - 1944 | - |
| Jean LATIL *** | 1944 - 1945 | - |
| Etienne Louis ARNAUD | 1945 - 1975 | - |
| Henri AYCARD | 1975 - 1983 | - |
| Bruno AYCARD | 1983 - | Réélu en 1989 ; 1995 ; 2001 ; 2008 |
| - | - | - |
-* adjoint faisant fonction de maire
-** adjoint remplace le maire decede
-*** president delegation municipale
sources : Tableau de mairie de Belgentier jules1
Les notaires
| Prénom(s) NOM | Période | Observations |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - |
Les curés
| Prénom(s) NOM | Période | Observations |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - |
A savoir pour vos recherches généalogiques
Horaires d'ouverture de la mairie
| Horaires | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| Matin | - | - | - | - | - | - | - |
| Après-m. | - | - | - | - | - | - | - |






