34032 - Béziers
Un article de GeneaWiki.
| Béziers | |
|---|---|
| | |
| Informations | |
| Pays | |
| Région | Languedoc Roussillon |
| Département | Hérault |
| Canton | Béziers |
| Code INSEE | 34032 |
| Code postal | 34500 |
| Population | 69 153 hab. (1999) |
| Nom des habitants | Bitterois
Bitteroises |
| Superficie | 9 548 hectares |
| Densité | 724,26 hab/km² |
| Point culminant | 120 m |
| Altitude | 4 m / 120 m |
| Coordonnées (long/lat) | 03°12'59" E / 43°20'39" N |
| Localisation | |
| Cliquez sur la carte pour l'agrandir Jaune = Arrondt ; bleu = canton ; rouge = commune (vert = commune partagée entre plusieurs cantons) | |
H
istoire de la commune
Patrimoine
Démographie
| Année Nombre |
1793 - |
1800 - |
1806 - |
1821 - |
1831 - |
1836 - |
1841 - |
1846 - |
1851 - |
1856 - |
| Année Nombre |
1861 - |
1866 - |
1872 - |
1876 - |
1881 - |
1886 - |
1891 - |
1896 - |
1901 - |
1906 - |
| Année Nombre |
1911 - |
1921 - |
1926 - |
1931 - |
1936 - |
1946 - |
1954 - |
1962 - |
1968 80 481 |
1975 84 029 |
| Année Nombre |
1982 76 647 |
1990 70 996 |
1999 69 153 |
2005 72 400 |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
Repères géographiques
Illustrations, photos anciennes
Familles notables
Edgar Faure, né le 18 août 1908 à Béziers , mort le 30 mars 1988, homme politique français, élu à l'Académie française en 1978.
Jean Moulin né le 20 juin 1899 à Béziers, héros de la résistance (✞ 8 juillet 1943) .
Les maires
| Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Alain BARRAU | 1889 - 1995 | - |
| Raymond COUDERC | 1995 - | - |
| - | - | - |
Les notaires
A savoir pour vos recherches généalogiques
Horaires d'ouverture de la mairie
Dépouillements des registres
- Généalogie Bitteroise, par Claudie et Charlette Carol
Indexation des registres
Les tableaux ci-dessous indiquent, pour les registres concernés mis en ligne par les Archives Départementales de l'Hérault, les numéros de pages (ou vues) de chaque année, dans le but d'en faciliter la consultation.
Paroisse Saint-Aphrodise
BMS 1776-1792 (3 E 32/14)
| Années | Pages | Années | Pages | Années | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| 1776 | 2-15 | 1782 | 113-130 | 1788 | 224-243 |
| 1777 | 17-35 | 1783 | 131-149 | 1789 | 245-261 |
| 1778 | 37-54 | 1784 | 151-169 | 1790 | 263-281 |
| 1779 | 56-71 | 1785 | 171-189 | 1791 | 282-323 |
| 1780 | 73-90 | 1786 | 191-205 | 1792 | 298-322 |
| 1781 | 92-111 | 1787 | 207-223 |
Paroisse Saint-Étienne
Paroisse Saint-Félix
Paroisse Saint-Jacques
BMS 1776-1792 (3 E 32/19)
| Années | Pages | Années | Pages | Années | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| 1776 | 144-163 | 1782 | 2-27 | 1788 | 187-216 |
| 1777 | 123-142 | 1783 | 314-342 | 1789 | 165-185 |
| 1778 | 102-121 | 1784 | 292-312 | 1790 | 344-361 |
| 1779 | 72-100 | 1785 | 265-290 | 1791 | 395-412 |
| 1780 | 50-70 | 1786 | 244-263 | 1792 | 362-390 |
| 1781 | 28-47 | 1787 | 218-242 |
Paroisse Sainte-Madeleine
Paroisse Saint-Martin-de-Divisan
Paroisse Saint-Nazaire
BMS 1739-1765 (3 E 32/15)
| Années | Pages | Années | Pages | Années | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| 1672 | 380-388 | 1686 | 372-376 | 1690 | 356-358 |
| 1685 | 365-370 | 1689 | 376-387 | 1691 | 360-363 |
| Années | Pages | Années | Pages | Années | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| 1739 | 1-13 | 1748 | 116-127 | 1757 | 233-243 |
| 1740 | 15-28 | 1749 | 129-141 | 1758 | 244-256 |
| 1741 | 29-39 | 1750 | 143-153 | 1759 | 257-269 |
| 1742 | 41-52 | 1751 | 155-167 | 1760 | 271-283 |
| 1743 | 53-64 | 1752 | 169-180 | 1761 | 285-297 |
| 1744 | 66-77 | 1753 | 182-193 | 1762 | 299-313 |
| 1745 | 79-89 | 1754 | 195-207 | 1763 | 315-326 |
| 1746 | 90-100 | 1755 | 209-219 | 1764 | 328-339 |
| 1747 | 101-114 | 1756 | 221-231 | 1765 | 341-354 |
BMS 1766-1792 (3 E 32/16)
| Années | Pages | Années | Pages | Années | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| 1766 | S: 3-7 BM: 8-16 | 1775 | 131-144 | 1784 | 277-292 |
| 1767 | 18-29 | 1776 | 146-160 | 1785 | - |
| 1768 | 31-43 | 1777 | 162-175 | 1786 | 294-306 |
| 1769 | 45-58 | 1778 | 176-192 | 1787 | 308-323 |
| 1770 | 60-72 | 1779 | 193-209 | 1788 | 325-341 |
| 1771 | 74-86 | 1780 | 210-224 | 1789 | 344-355 |
| 1772 | 88-99 | 1781 | 226-241 | 1790 | 357-371 |
| 1773 | 101-115 | 1782 | 243-258 | 1791 | 371-387 |
| 1774 | 117-129 | 1783 | 260-275 | 1792 | S: 393-398 BMS-NMD: 400-447 |
Paroisse Saint-Sever
État-civil (après 1792)
Archives notariales
Les registres sont déposés aux Archives départementales de l'Hérault, mais plusieurs lacunes sont à déplorer pour les XVIe et XVIIe siècles.
Patronymes
Remarques
La collection complète des registres paroissiaux n'est consultable qu'aux Archives municipales de Béziers (nombreuses lacunes aux Archives départementales de l'Hérault, surtout pour le XVIIe siècle).
Bibliographie
- Hérault - Vol II (Département de l') de J.-M. Amelin
- Béziers - Tome I de Michel Viala
- Béziers - Tome II de Michel Viala - Mémoire en Images
- Entrée de François Ier dans la ville de Béziers de Louis Domairon
- Histoire de la ville et des évêques de Béziers de E. Sabatier
- Quatre itinéraires autour de Béziers de J. Giry
- Cartulaire de Béziers (816-1209)






