15004 - Andelat
Un article de GeneaWiki.
| Andelat | |
|---|---|
| Image:Blason Andelat.gif | |
| Informations | |
| Pays | |
| Région | Auvergne |
| Département | Cantal |
| Canton | Saint-Flour Nord |
| Code INSEE | 15 3 19 004 |
| Code postal | 15100 |
| Population | 350 hab. (1990) |
| Nom des habitants | |
| Superficie | 2105 ha hectares |
| Densité | hab/km² |
| Point culminant | 1083 m |
| Altitude | 850 m |
| Coordonnées (long/lat) | 03°03'44"E/ 45°03'41"N |
| Localisation | |
| Jaune = Arrondt ; bleu = canton ; rouge = commune (vert = commune partagée entre plusieurs cantons) | |
Sommaire |






