15003 - Ally
Un article de GeneaWiki.
| Ally | |
|---|---|
| Image:Blason Ally.gif | |
| Informations | |
| Pays | |
| Région | Auvergne |
| Département | Cantal |
| Canton | Pleaux |
| Code INSEE | 15 2 14 003 A |
| Code postal | 15700 |
| Population | 698 hab. (1990) |
| Nom des habitants | Allycois |
| Superficie | 2311 ha hectares |
| Densité | hab/km² |
| Point culminant | 810 m |
| Altitude | 720 m |
| Coordonnées (long/lat) | 02°18'57" E/ 45°10'30"N |
| Localisation | |
| Jaune = Arrondt ; bleu = canton ; rouge = commune (vert = commune partagée entre plusieurs cantons) | |
Sommaire |






