06030 - Le Cannet
Un article de GeneaWiki.
| Cannet (Le) | |
|---|---|
| | |
| Informations | |
| Pays | |
| Région | Provence-Côte-d'Azur |
| Département | Alpes-Maritimes |
| Canton | Le Cannet Mougins |
| Code INSEE | 06030 |
| Code postal | 06110 |
| Population | 42158 hab. (1999) |
| Nom des habitants | Cannettans |
| Superficie | 771 hectares |
| Densité | 5467,93 hab/km² |
| Point culminant | 285 m |
| Altitude | |
| Coordonnées (long/lat) | 07°01'10"E/43°34'37"N |
| Localisation | |
| Jaune = Arrondt ; bleu = canton ; rouge = commune (vert = commune partagée entre plusieurs cantons) | |
Sommaire |
H
istoire de la commune
2005 Photo Jean-Pierre Galichon
Patrimoine
Eglise Saint Philomène
Eglise commencée le 1er Octobre 1877 sous l'implusion du curé BOVIS qui a réaliséun tour de France pour collecter les fonds nécessaires à la construction. Eglise ouverte au culte le 2 avril 1882 mais consacrée comme église paroissiale en 1907 seulement. La rencontre de Jean-Marie Vianney avec le curé BOVIS serait à l'origine de cet édifice.
Repères géographiques
Démographie
| Année Nombre |
1793 1 189 |
1800 1 289 |
1806 1 229 |
1821 1 433 |
1831 1 480 |
1836 1 532 |
1841 1 546 |
1846 1 480 |
1851 1 591 |
1856 1 596 |
| Année Nombre |
1861 1 676 |
1866 1 762 |
1872 1 722 |
1876 1 738 |
1881 2 563 |
1886 2 552 |
1891 2 572 |
1896 2 593 |
1901 3 097 |
1906 3 642 |
| Année Nombre |
1911 4 166 |
1921 3 883 |
1926 6 244 |
1931 10 016 |
1936 10 056 |
1946 10 299 |
1954 11 601 |
1962 15 499 |
1968 23 231 |
1975 33 892 |
| Année Nombre |
1982 37 411 |
1990 41 842 |
1999 42 158 |
2006 42 500 |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
Source : Cassini
Illustrations, photos anciennes
Familles notables
Les Maires
| Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
| Jacques DANY | AN VII - AN XIII | - |
| Charles cadet MALLET | 1777 - 1778 | - |
| Jean Baptiste SARDOU | 1778 - 1779 | - |
| Pierre AUGIER | 1779 - 1780 | - |
| François CASTOU | 1780 - 1781 | - |
| Jean Joseph MALLET | 1781 - 1782 | - |
| Pierre GAZAN | 1782 - 1783 | - |
| Pierre François ARDISSON | 1783 - 1784 | - |
| François CASTOU | 1784 - 1785 | - |
| Claude STABLE | 1785 - 1786 | - |
| Joseph LAYE | 1786 - 1787 | - |
| Jérome BERNARD | 1787 - 1788 | - |
| Antoine CALVY | 1788 - 1789 | - |
| Pierre CASTOU | 1789 - 1790 | - |
| Jean Baptiste SARDOU | 1790 - 1791 | - |
| Joseph LAYE | 1791 - 1792 | - |
| - | - | - |
| Henri BERNARD | 1816 - 1819 | - |
| François FIOUPOU | 1819 - 1822 | - |
| Pierre François SARDOU | 1822 - 1823 | - |
| Pierre François SARDOU CAUSSE | 1823 - 1830 | - |
| Honoré CALVY | 1830 - 1831 | - |
| Jacques BERTRAND | 1831 - 1835 | - |
| Jean Antoine PERRISSOL | 1835 - 1838 | - |
| Joseph BERNARD | 1838 - 1840 | - |
| Joseph SARDOU SARDOU | 1840 - 1843 | - |
| Jacques FIOUPOU | 1843 - 1844 | - |
| Jean-François ARDISSON | 1844 - 1845 | - |
| Jean Antoine PERRISSOL | 1845 - 1868 | - |
| Auguste CAVASSE | 1868 - 1875 | - |
| Antoine FIOUPOU | 1875 - 1876 | - |
| Auguste BORNOL | 1876 - 1881 | - |
| Jérôme CZERNICKI | 1881 - 1881 | - |
| Pierre DEVAYE | 1881 - 1884 | - |
| Joseph BERTHE | 1884 - 1888 | - |
| Alexis BERNARD | 1888 - 1895 | - |
| Dieudonné PERRISSOL | 1895 - 1900 | - |
| Gustave CALVY | 1900 - 1912 | - |
| Albert ROBERT | 1912 - 1919 | - |
| Pierre CARLIN | 1919 - 1925 | - |
| Joseph POINT | 1925 - 1928 | - |
| Joseph Marius VIDAL | 1928 - 1932 | - |
| Maurice JEANPIERRE | 1932 - 1935 | - |
| Georges VALET | 1935 - 1935 | - |
| François REBUFFEL | 1935 - 1941 | - |
| André MARTINET | 1941 - 1944 | - |
| Yves BUFFET | 1944 - 1945 | - |
| François REBUFFEL | 1945 - 1945 | - |
| Gaston DUCROS | 1945 - 1977 | - |
| Pierre BACHELET | 1977 - 1995 | - |
| Michèle TABAROT | 1995 - | Réélue en 2001 ; 2008 |
| - | - | - |
Source : France Gen Web
Les Notaires
Les Curés
A savoir pour vos recherches généalogiques
Horaires d'ouverture de la mairie
| Horaires | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| Matin | de 08h30 à 12h00 | de 08h30 à 12h00 | de 08h30 à 12h00 | de 08h30 à 12h00 | de 08h30 à 12h00 | - | - |
| Après-m. | de 12h à 17h00 | de 12h à 17h00 | de 12h à 17h00 | de 12h à 17h00 | de 12h à 17h00 | - | - |
La mairie est ouverte de 8h30 à 17h00 du lundi au vendredi
Vous pouvez contacter la mairie de Le Cannet par téléphone : 04 92 18 20 00 ou Fax : 04 92 18 20 01
Dépouillements des registres paroissiaux
- Archives en ligne A.D 06
Archives notariales
Patronymes
Remarques
Bibliographie
Voir aussi (sur GeneaWiki)
Liens utiles (externes)
Page sur sites généraux :






