04013 - Aubignosc
Un article de GeneaWiki.
| Aubignosc | |
|---|---|
| Informations | |
| Pays | |
| Région | Provence-Alpes-Côte-d'Azur |
| Département | Alpes-de-Haute-Provence |
| Canton | Volonne |
| Code INSEE | 04013 |
| Code postal | 04200 |
| Population | 428 hab. (1999) |
| Nom des habitants | Aubignoscais Aubignoscaises |
| Superficie | 1474 hectares |
| Densité | 29,03 hab/km² |
| Point culminant | 1330 m |
| Altitude | 432 m / 1330 m |
| Coordonnées (long/lat) | 5°58'08" E / 44°07'47" N |
| Localisation | |
| Jaune = Arrondt ; bleu = canton ; rouge = commune (vert = commune partagée entre plusieurs cantons) | |
Sommaire |
Histoire de la commune
- Village au nom d'origine Ligure (terminaison en –osc)
Démographie
| Année Nombre |
1794 276 |
1800 333 |
1806 315 |
1820 329 |
1831 259 |
1836 353 |
1841 356 |
1846 348 |
1851 343 |
1856 349 |
| Année Nombre |
1861 337 |
1866 330 |
1872 361 |
1876 311 |
1881 324 |
1886 259 |
1891 269 |
1896 262 |
1901 253 |
1906 225 |
| Année Nombre |
1911 196 |
1921 192 |
1926 201 |
1931 169 |
1936 168 |
1946 200 |
1954 178 |
1962 169 |
1968 192 |
1975 262 |
| Année Nombre |
1982 286 |
1990 403 |
1999 428 |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
Source : Cassini
Repères géographiques
Illustrations, photos anciennes
Familles notables
Les maires
| Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Vincent PONCE | 2001 - | - |
| - | - | - |
Les notaires
Les archives notariales postérieures à 1822 n'ont pas été versées et sont conservées à l'étude de maître BUES à Sisteron. Il est possible d'obtenir des copies d'actes que le notaire facture bien entendu.
A savoir pour vos recherches généalogiques
Horaires d'ouverture de la mairie
- Vous pouvez contacter la mairie par téléphone : 04 92 62 41 94 ou Fax : 04 92 62 50 48
Dépouillements des registres paroissiaux
Cercle Généalogique des Alpes de Haute Provence
Archives notariales
AUBIGNOSC ET CHATEAUNEUF
- 2E10485 André 12/1544 9/1545
- 2E10486 André 12/1553 12/1555
- 2E10487 André 12/1558 12/1559
- 2E10488 André 12/1560 5/1562
- 2E10489 Esprit Magnan 1635 1637
- 2E10490 Esprit Magnan 1638 1641
- 2E10491 Esprit Magnan 1642 1644
- 2E10492 Esprit Magnan 1645 1648
- 2E10493 Esprit Magnan 1649 2/1650
- 2E10494 Louis Imbert 11/1661 12/1665
- 2E10495 Louis Imbert 1666 1669
- 2E10496 Louis Imbert 1670 1673
- 2E10497 Louis Imbert 1674 1678
- 2E10498 Louis Imbert 1679 1686
- 2E10499 Louis Imbert 1687 2/1696
- 2E10500 Jacques Corbon 11/1696 12/1698
- 2E10501 Jacques Corbon 1699 1701
- 2E10502 Jacques Corbon 1702 1703
- 2E10503 Jacques Corbon 1704 2/1707
- 2E10504 Jacques Corbon 3/1707 12/1710
- 2E10505 Jacques Corbon 1711 1714
- 2E10506 Jacques Corbon 1715 1718
- 2E10507 Jacques Corbon 1719 1725
- 2E10508 Jacques Corbon 1726 1/1737
- 2E10509 Jacques Corbon 1/1737 2/1734
- 2E10510 Jacques Corbon 1745 12/1751
- 2E10511 Jacques Corbon 13/1751 3/1756
- 2E10512 Claude Corbon 6/1769 3/1777
- 2E10513 Claude Corbon 3/1779 12/1780
- 2E10514 Claude Corbon 1/1781 9/1788
- 2E10515 Claude Corbon 9/1788 5/1793
- 2E10516 Claude Corbon 6/1793 2/1799
- 2E10517 Claude Corbon 3/1799 9/1802
- 2E10518 Claude Corbon 10/1802 9/1807
- 2E10519 Claude Corbon 9/1807 7/1814
- 2E10520 Claude Corbon 8/1814 3/1820
- 2E10521 Jacques Paire Dominique Corbon 3/1820 12/1822






